シャープ 冷蔵庫 SJ-PD27B
今回はシャープの2人~3人サイズの271Lサイズの冷蔵庫のご紹介です。

1、大容量102L&収納上手な引き出しケース式ボトムフリーザー
冷凍食品やお肉、魚、ごはん等冷凍ストックたくさんされたい方には非常に便利な冷凍ストッカーになっています。

2、冷気を除菌「プラズマクラスター」
高濃度プラズマクラスター7000効果で冷蔵庫の中を清潔に保てます♪
3、気になるニオイ・雑菌・カビを抑える「ナノ低温脱臭触媒」
触媒には「ナノ低温脱臭触媒」を採用しており、ナノサイズ粒子による脱臭+抗菌のダブル効果で臭いや雑菌を抑える。
製品仕様
| タイプ | |||
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドア数 | 2 ドア |
| ドアの開き方 | 右開き | ペルチェ式 | |
| 直冷式 | |||
| 容量(JIS C:2015) | |||
| 定格内容積 | 271 L | 冷蔵室 | 169 L |
| 冷凍室 | 102 L | 野菜室 | |
| 切り替え室 | 独立製氷室 | ||
| その他機能 | |||
| 真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
| 脱臭 | ○ | ラップなし | |
| 耐熱トップテーブル | ノンフロン | ○ | |
| 自動製氷 | ガラスドア | ||
| タッチオープン | |||
| サイズ・質量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 幅545x高さ1560x奥行650(ハンドル・調節脚部含む) mm | 質量 | 51 kg |
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |||
| 省エネ評価 | ★★★ | 省エネ基準達成率 | 78%(2021年度) |
| 年間消費電力(50Hz) | 435 kWh | 年間消費電力(60Hz) | 435 kWh |
| 年間電気代(50Hz) | 11745 円 | 年間電気代(60Hz) | 11745 円 |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト系 ブラウン系 |
||
まとめ
2~3人向けのサイズで、冷凍も102Lと大きめなので冷凍食品や食べ物の冷凍ストックがしっかりできるので、結婚したばかりの新婚さんや、二人暮らしの方にちょうど良いサイズの冷蔵庫かと思います。

